Nome piano | GB RAM | CPU dedicata | I/O | Processi EP | NPROC |
---|---|---|---|---|---|
Essential + | ✖ | ✖ | 30MB / s | 30 | 100 |
Prime + | ✖ | ✖ | 30MB / s | 30 | 100 |
Power | 2,5 | 2,5 | 20MB / s | 25 | 100 |
SuperPower | 4 | 4 | 40MB / s | 35 | 200 |
Top | 6 | 6 | 50MB / s | 50 | 200 |
Nome piano | GB RAM | CPU dedicata | I/O | Processi EP | NPROC |
---|---|---|---|---|---|
Essential + | ✖ | ✖ | 30MB / s | 30 | 100 |
Prime + | ✖ | ✖ | 30MB / s | 30 | 100 |
Power | 2,5 | 2,5 | 20MB / s | 25 | 100 |
SuperPower | 4 | 4 | 40MB / s | 35 | 200 |
Top | 6 | 6 | 50MB / s | 50 | 200 |
Ware – P.IVA: 03558220160 – REA: BG – 388917 – Data di iscrizione: 27/02/2009 come Impresa Individuale
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, uno strumento di protezione di Google che segue le sue policy sulla privacy e termini e condizioni di utilizzo.
Ware non è affiliata ai marchi esposti in questo sito web come Google, Apple, Microsoft, Facebook, WordPress, Joomla, Apache, Oracle e altri e non viene finanziata o supportata in alcun modo da queste organizzazioni. Ware utilizza e segue i termini e le condizioni d’utilizzo dei rispettivi servizi secondo il rapporto di partnership conseguito.